Коды валют регионов
Средний Восток — это регион, охватывающий северные районы Африки и западные районы Азии. В русском языке для обозначения этого региона чаще используется термин «Ближний Восток», в противовес «Дальнему Востоку», который находится в восточной части Азии. К Среднему Востоку принято относить такие страны, как: Бахрейн. Республика Кипр. Египет. Иран. Ирак. Израиль. Иордания. Кувейт. Ливан. Оман. Палестина.
Таблица кодов и обозначений иностранных валют.
Код ISO 4217 / ОКВ | Наименование валюты | Страны и территории | |
Буквы | Цифры | ||
ADP | 020 | Андоррская песета | Андорра |
AED | 784 | Дирхам (ОАЭ) | Объединенные Арабские Эмираты |
AFA | 004 | Афгани | Афганистан |
ALL | 008 | Лек | Албания |
AMD | 051 | Армянский драм | Армения |
ANG | 532 | Нидерландский антильский гульден | Нидерландские Антильские острова |
AON | 024 | Новая кванза | Ангола |
ARS | 032 | Аргентинское песо | Аргентина |
ATS | 040 | Шиллинг | Австрия |
AUD | 036 | Австралийский доллар | Австралия, Кирибати, Кокосовые (Килинг) острова, Науру, Норфолк, остров Рождества, Тувалу, Херд и Макдональд, острова |
AWG | 533 | Арубанский гульден | Аруба |
AZM | 031 | Азербайджанский манат | Азербайджан |
BBD | 052 | Барбадосский доллар | Барбадос |
BDT | 050 | Така | Бангладеш |
BEF | 056 | Бельгийский франк | Бельгия |
BGL | 100 | Лев | Болгария |
BHD | 048 | Бахрейнский динар | Бахрейн |
BIF | 108 | Бурундийский франк | Бурунди |
BMD | 060 | Бермудский доллар | Бермудские острова |
BND | 096 | Брунейский доллар | Бруней Даруссалам |
BOB | 068 | Боливиано | Боливия |
BRL | 986 | Бразильский реал | Бразилия |
BSD | 044 | Багамский доллар | Багамские острова |
BTN | 064 | Нгултрум | Бутан |
BWP | 072 | Пула | Ботсвана |
BYB | 112 | Белорусский рубль | Беларусь |
BZD | 084 | Белизский доллар | Белиз |
CAD | 124 | Канадский доллар | Канада |
CHF | 756 | Швейцарский франк | Лихтенштейн, Швейцария |
CLP | 152 | Чилийское песо | Чили |
CNY | 156 | Китайский юань | Китай |
COP | 170 | Колумбийское песо | Колумбия |
CRC | 188 | Костариканский колон | Коста — Рика |
CUP | 192 | Кубинское песо | Куба |
CVE | 132 | Эскудо Кабо — Верде | Кабо — Верде |
CYP | 196 | Кипрский фунт | Кипр |
CZK | 203 | Чешская крона | Чешская Республика |
DEM | 280 | Немецкая марка | Германия |
DJF | 262 | Франк Джибути | Джибути |
DKK | 208 | Датская крона | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
DOP | 214 | Доминиканское песо | Доминиканская Республика |
DZD | 012 | Алжирский динар | Алжир |
ECS | 218 | Сукре | Эквадор |
EEK | 233 | Крона | Эстония |
EGP | 818 | Египетский фунт | Египет |
ESP | 724 | Испанская песета | Андорра, Испания |
ETB | 230 | Эфиопский быр | Эфиопия |
EUR | 978 | Евро <***> | Страны — участницы Европейского Союза |
FIM | 246 | Марка | Финляндия |
FJD | 242 | Доллар Фиджи | Фиджи |
FKP | 238 | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские (Мальвинские) острова |
FRF | 250 | Французский франк | Андорра, Гваделупа, Мартиника, Монако, Реюньон, Сен — Пьер и Микелон, Франция, Французская Гвиана, Французские Южные Территории |
GBP | 826 | Фунт стерлингов | Соединенное королевство Великобритания |
GEL | 981 | Лари | Грузия |
GHC | 288 | Седи | Гана |
GIP | 292 | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
GMD | 270 | Даласи | Гамбия |
GNF | 324 | Гвинейский франк | Гвинея |
GRD | 300 | Драхма | Греция |
GTQ | 320 | Кетсаль | Гватемала |
GWP | 624 | Песо Гвинеи — Бисау | Гвинея — Бисау |
GYD | 328 | Гайанский доллар | Гайана |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | Гонконг |
HNL | 340 | Лемпира | Гондурас |
HRK | 191 | Куна | Хорватия |
HTG | 332 | Гурд | Гаити |
HUF | 348 | Форинт | Венгрия |
IDR | 360 | Рупия | Восточный Тимор, Индонезия |
IEP | 372 | Ирландский фунт | Ирландия |
ILS | 376 | Шекель | Израиль |
INR | 356 | Индийская рупия | Бутан, Индия |
IQD | 368 | Иракский динар | Ирак, Нейтральная зона (между Саудовской Аравией и Ираком) |
IRR | 364 | Иранский риал | Иран |
ISK | 352 | Исландская крона | Исландия |
ITL | 380 | Итальянская лира | Ватикан, Италия, Сан — Марино |
JMD | 388 | Ямайский доллар | Ямайка |
JOD | 400 | Иорданский динар | Иордания |
JPY | 392 | Иена | Япония |
KES | 404 | Кенийский шиллинг | Кения |
KGS | 417 | Сом (киргизский) | Киргизстан |
KHR | 116 | Риель | Камбоджа |
KMF | 174 | Франк Коморских островов | Коморские острова |
KPW | 408 | Северо-корейская вона | Корея, демократическая народная республика |
KRW | 410 | Вона | Корея, республика |
KWD | 414 | Кувейтский динар | Кувейт, Нейтральная зона (между Саудовской Аравией и Ираком) |
KYD | 136 | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
KZT | 398 | Тенге (казахский) | Казахстан |
LAK | 418 | Кип | Лаос, народная |
LBP | 422 | Ливанский фунт | Ливан |
LKR | 144 | Шри-Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
LRD | 430 | Либерийский доллар | Либерия |
LSL | 426 | Лоти | Лесото |
LTL | 440 | Литовский лит | Литва |
LUF | 442 | Люксембургский франк | Люксембург |
LVL | 428 | Латвийский лат | Латвия |
LYD | 434 | Ливийский динар | Ливийская Арабская Джамахирия |
MAD | 504 | Марокканский дирхам | Западная Сахара, Марокко |
MDL | 498 | Молдавский лей | Молдова |
MGF | 450 | Малагасийский франк | Мадагаскар |
MKD | 807 | Денар | Македония |
MMK | 104 | Кьят | Мьянма (Бирма) |
MNT | 496 | Тугрик | Монголия |
MOP | 446 | Патака | Макао |
MRO | 478 | Угия | Мавритания |
MTL | 470 | Мальтийская лира | Мальта |
MUR | 480 | Маврикийская рупия | Маврикий |
MVR | 462 | Руфия | Мальдивы |
MWK | 454 | Квача (малавийская) | Малави |
MXN | 484 | Мексиканское песо | Мексика |
MYR | 458 | Малайзийский ринггит | Малайзия |
MZM | 508 | Метикал | Мозамбик |
NAD | 516 | Доллар Намибии | Намибия |
NGN | 566 | Найра | Нигерия |
NIO | 558 | Золотая кордоба | Никарагуа |
NLG | 528 | Нидерландский гульден | Нидерланды |
NOK | 578 | Норвежская крона | Буве, остров, Норвегия, Свальбард (Шпицберген) и Ян Майен, острова |
NPR | 524 | Непальская рупия | Непал |
NZD | 554 | Новозеландский доллар | Ниуэ, Новая Зеландия, острова Кука, Питкэрн, остров, Токелау |
OMR | 512 | Оманский риал | Оман |
PAB | 590 | Бальбоа | Панама |
PEN | 604 | Новый соль | Перу |
PGK | 598 | Кина | Папуа — Новая Гвинея |
PHP | 608 | Филиппинское песо | Филиппины |
PKR | 586 | Пакистанская рупия | Пакистан |
PLN | 985 | Злотый | Польша |
PTE | 620 | Португальское эскудо | Португалия |
PYG | 600 | Гуарани | Парагвай |
QAR | 634 | Катарский риал | Катар |
ROL | 642 | Лей | Румыния |
RUR | 810 | Российский рубль | Российская Федерация |
RWF | 646 | Франк Руанды | Руанда |
SAR | 682 | Саудовский риял | Саудовская Аравия, Нейтральная зона (между Саудовской Аравией и Ираком) |
SBD | 090 | Доллар Соломоновых островов | Соломоновы острова |
SCR | 690 | Сейшельская рупия | Сейшельские острова |
SDD | 736 | Суданский динар | Судан |
SEK | 3752 | Шведская крона | Швеция |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | Сингапур |
SHP | 654 | Фунт острова Святой Елены | остров Святой Елены |
SIT | 705 | Толар | Словения |
SKK | 703 | Словацкая крона | Словакия |
SLL | 694 | Леоне | Сьерра — Леоне |
SOS | 706 | Сомалийский шиллинг | Сомали |
SRG | 740 | Суринамский гульден | Суринам |
STD | 678 | Добра | Сан — Томе и Принсипи |
SVC | 222 | Сальвадорский колон | Сальвадор |
SYP | 760 | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика |
SZL | 748 | Лилангени | Свазиленд |
THB | 764 | Бат | Таиланд |
TJR | 762 | Таджикский рубл | Таджикистан |
TMM | 795 | Манат | Туркменистан |
TND | 788 | Тунисский динар | Тунис |
TOP | 776 | Паанга | Тонга |
TPE | 626 | Тиморское эскудо | Восточный Тимор |
TRL | 792 | Турецкая лира | Турция |
TTD | 780 | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
TWD | 901 | Новый Тайваньский доллар | Тайвань, провинция Китая |
TZS | 834 | Танзанийский шиллинг | Танзания |
UAH | 980 | Гривна | Украина |
UGX | 800 | Угандийский шиллинг | Уганда |
USD | 840 | Доллар США | Американское Самоа, Британская территория Индийском океане, Виргинские острова (Британские), Виргинские острова (США), Гаити, Гуам, Малые Тихоокеанские отдаленные острова США, Маршалловы острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто — Рико, Северные Марианские острова, Соединенные Штаты Америки, Теркс и Кайкос, острова |
UYU | 858 | Уругвайское песо | Уругвай |
UZS | 860 | Узбекский сум | Узбекистан |
VEB | 862 | Боливар | Венесуэла |
VND | 704 | Донг | Вьетнам |
VUV | 548 | Вату | Вануату |
WST | 882 | Тала | Самоа |
XAF | 950 | Франк КФА ВЕАС <*> | Габон, Камерун, Конго, Центрально — Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Южная Африка |
XCD | 951 | Восточно-карибский доллар | Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент — Винсент и Гренадины, Сент — Китс и Невис, Сент — Люсия |
XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд |
XOF | 952 | Франк КФА ВСЕАО <**> | Бенин, Буркина — Фасо, Кот д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того |
XPF | 953 | Франк КФП | Французская Полинезия, Новая Каледония, Уоллис и Футуна, острова |
YER | 886 | Йеменский риал | Йемен |
YUN | 890 | Югославский динар | Югославия |
ZAR | 710 | Рэнд | Лесото, Намибия, Южная Африка |
ZMK | 894 | Квача (замбийская) | Замбия |
ZRN | 180 | Новый заир | Заир |
ZWD | 716 | Доллар Зимбабве | Зимбабве |
- Таблица кодов и обозначений иностранных валют.
- Таблица штрих-кода производителей
- Официальные курсы иностранных валют (доллар США и евро) по отношению к рублю.
- Конвертер валют мира